<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Bruno Soares</title>
	<atom:link href="http://blog.bsoares.com.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bsoares.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 22:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Controlando a Arduino com PHP via porta serial por Rudrigo Lima</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/php/controlling-arduino-with-php/comment-page-1#comment-5619</link>
		<dc:creator>Rudrigo Lima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=274#comment-5619</guid>
		<description>Caro, Amigo

   Estou tentando comunicar com PHP a LPT1(porta paralela) acionar bit&#039;s nos pinos de 2-9 isso é possível assim como a com(serial)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro, Amigo</p>
<p>   Estou tentando comunicar com PHP a LPT1(porta paralela) acionar bit&#8217;s nos pinos de 2-9 isso é possível assim como a com(serial)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ping Pong com Matriz de Leds 8&#215;8 por Bruno Soares</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/arduino/ping-pong-with-8x8-led-matrix-on-arduino/comment-page-1#comment-5527</link>
		<dc:creator>Bruno Soares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=532#comment-5527</guid>
		<description>Thanks Brent, I&#039;m sure you can connect different matrices using the &quot;Direct Driver&quot; if it has at most 8x8 LEDs.
Good luck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Brent, I&#8217;m sure you can connect different matrices using the &#8220;Direct Driver&#8221; if it has at most 8&#215;8 LEDs.<br />
Good luck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ping Pong com Matriz de Leds 8&#215;8 por Bernt</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/arduino/ping-pong-with-8x8-led-matrix-on-arduino/comment-page-1#comment-5510</link>
		<dc:creator>Bernt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=532#comment-5510</guid>
		<description>Thanks for the sweet pong! I have a different matrix, but just adapted the pin mappings. I like your style of coding. I find it easier to understand than the scrolling text and the game of life in the &#039;direct drive led matrix&#039; post on arduino.cc, even if its workings are more complex. Thanks again!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the sweet pong! I have a different matrix, but just adapted the pin mappings. I like your style of coding. I find it easier to understand than the scrolling text and the game of life in the &#8216;direct drive led matrix&#8217; post on arduino.cc, even if its workings are more complex. Thanks again!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PianoDuino (Arduino + Processing + SoundCipher) por AmeliA</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/processing/pianoduino-arduino-processing-soundcipher/comment-page-1#comment-5504</link>
		<dc:creator>AmeliA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=406#comment-5504</guid>
		<description>Thanks Bruno Soares, Thanks so much for sharing your code!!! Haha Finally I got it working! Its the switch, they cannot be on the same slot on the breadboard. But from your photos, they seems to be on the same, nonetheless, thanks Bruno Soares!! hahaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Bruno Soares, Thanks so much for sharing your code!!! Haha Finally I got it working! Its the switch, they cannot be on the same slot on the breadboard. But from your photos, they seems to be on the same, nonetheless, thanks Bruno Soares!! hahaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PianoDuino (Arduino + Processing + SoundCipher) por Bruno Soares</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/processing/pianoduino-arduino-processing-soundcipher/comment-page-1#comment-5483</link>
		<dc:creator>Bruno Soares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=406#comment-5483</guid>
		<description>Hello Amelia,
I believe the problem is the connections to the demultiplexer (4051). Check the connections :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Amelia,<br />
I believe the problem is the connections to the demultiplexer (4051). Check the connections :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PianoDuino (Arduino + Processing + SoundCipher) por AmeliA</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/processing/pianoduino-arduino-processing-soundcipher/comment-page-1#comment-5417</link>
		<dc:creator>AmeliA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 04:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=406#comment-5417</guid>
		<description>Hi Bruno Soares, thanks for sharing this, I hope you understand my English, I used google translate to read you blog. I&#039;m a student trying to implement part of this to my project.

I&#039;ve been trying out your example, after I survive the wiring, installation of program, I had problem testing the switches. I&#039;m using usb serial port (com3), then run the arduino program and uploaded the program, and when i run processing, only a note is played. I press the button on arduino itself, the note play again but when I press the switches (on breadboard) no sound. I was hoping you could give a hint or guide as to what the problem might be :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Bruno Soares, thanks for sharing this, I hope you understand my English, I used google translate to read you blog. I&#8217;m a student trying to implement part of this to my project.</p>
<p>I&#8217;ve been trying out your example, after I survive the wiring, installation of program, I had problem testing the switches. I&#8217;m using usb serial port (com3), then run the arduino program and uploaded the program, and when i run processing, only a note is played. I press the button on arduino itself, the note play again but when I press the switches (on breadboard) no sound. I was hoping you could give a hint or guide as to what the problem might be :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Classe C++ para controlar Display de 7 seguimentos por Bruno Soares</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/arduino/cpp-class-for-controlling-7-segments-led-display/comment-page-1#comment-5338</link>
		<dc:creator>Bruno Soares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=312#comment-5338</guid>
		<description>Olá Raul, o display é um &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cátodo&lt;/a&gt; comum. O meu de &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82nodo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ânodo&lt;/a&gt; não estava bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Raul, o display é um <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo" rel="nofollow">cátodo</a> comum. O meu de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82nodo" rel="nofollow">ânodo</a> não estava bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Classe C++ para controlar Display de 7 seguimentos por Raul</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/arduino/cpp-class-for-controlling-7-segments-led-display/comment-page-1#comment-5199</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=312#comment-5199</guid>
		<description>Usaste que tipo de display anodo ou catodo?
Colocaste o common no pin negativo do arduino certo?
Eu fiz uma experiência parecida mas não consegui, estou a ter um problema no circuito.

Manda-me um mail a responder obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usaste que tipo de display anodo ou catodo?<br />
Colocaste o common no pin negativo do arduino certo?<br />
Eu fiz uma experiência parecida mas não consegui, estou a ter um problema no circuito.</p>
<p>Manda-me um mail a responder obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ping Pong com Matriz de Leds 8&#215;8 por Bruno Soares</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/arduino/ping-pong-with-8x8-led-matrix-on-arduino/comment-page-1#comment-5047</link>
		<dc:creator>Bruno Soares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=532#comment-5047</guid>
		<description>You can use, just give the link to the site please:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can use, just give the link to the site please:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ping Pong com Matriz de Leds 8&#215;8 por Steven Osborn</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/arduino/ping-pong-with-8x8-led-matrix-on-arduino/comment-page-1#comment-5028</link>
		<dc:creator>Steven Osborn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=532#comment-5028</guid>
		<description>Can I use your code in my own projects?  What license is it released under?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can I use your code in my own projects?  What license is it released under?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Operações binárias por Bruno Soares</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/aspnet/operacoes-binarias/comment-page-1#comment-5008</link>
		<dc:creator>Bruno Soares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=340#comment-5008</guid>
		<description>Olá Ailton, o &lt;a href=&quot;http://livedocs.adobe.com/flash/9.0/ActionScriptLangRefV3/uint.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;uint&lt;/a&gt; é um tipo de dados do ActionScript (Adobe Flash), é o mesmo tipo de dados que o &quot;&lt;a href=&quot;http://www.cppreference.com/wiki/data_types&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;unsigned int&lt;/a&gt;&quot; do C++.
Ou seja, é um tipo de dados que só aceita números inteiros maiores que 0.

Abraços e obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ailton, o <a href="http://livedocs.adobe.com/flash/9.0/ActionScriptLangRefV3/uint.html" rel="nofollow">uint</a> é um tipo de dados do ActionScript (Adobe Flash), é o mesmo tipo de dados que o &#8220;<a href="http://www.cppreference.com/wiki/data_types" rel="nofollow">unsigned int</a>&#8221; do C++.<br />
Ou seja, é um tipo de dados que só aceita números inteiros maiores que 0.</p>
<p>Abraços e obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Operações binárias por ailton</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/aspnet/operacoes-binarias/comment-page-1#comment-5005</link>
		<dc:creator>ailton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=340#comment-5005</guid>
		<description>Ola Bruno, muinto bom seu blog, parabéns pela sua iniciativa de passar seus conhecimentos nesta area. Bem, eu venho aqui pra tirar uma curiosidade minha, vi na explicaçao de que vc deu em operaçoês binarias e gostaria de saber o que significa esta variavel ou comando - ( uint ). para que serve onde usar.  Obrigado .  
obs: agradeço se me responder por email .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Bruno, muinto bom seu blog, parabéns pela sua iniciativa de passar seus conhecimentos nesta area. Bem, eu venho aqui pra tirar uma curiosidade minha, vi na explicaçao de que vc deu em operaçoês binarias e gostaria de saber o que significa esta variavel ou comando &#8211; ( uint ). para que serve onde usar.  Obrigado .<br />
obs: agradeço se me responder por email .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre JPGEncoder (AS3) com AMFPHP por Bruno Soares</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/remoting/jpgencoder-as3-with-amfphp/comment-page-1#comment-4393</link>
		<dc:creator>Bruno Soares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=160#comment-4393</guid>
		<description>Salve Fabricio, desculpe a demora em responder mas estive viajando este fim de ano.

Então me parece que o erro é bem simples, você escreveu errado o nome da função, não é movie_upload_file e sim move_upload_file.

Mas a mensagem de erro que o flash lança já é outra coisa.
Tente usar um programa como o &lt;a href=&quot;http://www.charlesproxy.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Charles Web Debugging Proxy&lt;/a&gt; para ver o que o php está retornando como erro.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Fabricio, desculpe a demora em responder mas estive viajando este fim de ano.</p>
<p>Então me parece que o erro é bem simples, você escreveu errado o nome da função, não é movie_upload_file e sim move_upload_file.</p>
<p>Mas a mensagem de erro que o flash lança já é outra coisa.<br />
Tente usar um programa como o <a href="http://www.charlesproxy.com/" target="_blank" rel="nofollow">Charles Web Debugging Proxy</a> para ver o que o php está retornando como erro.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Operações binárias por Bruno Soares</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/aspnet/operacoes-binarias/comment-page-1#comment-4392</link>
		<dc:creator>Bruno Soares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=340#comment-4392</guid>
		<description>Salve Hilton, Obrigado.

O código &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/RGBA_color_space&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ARGB ou RGBA&lt;/a&gt; adiciona mais 8 casas binárias para comportar 255 (hex 0xFF) então você só precisa escorregar mais 8 casas, assim:

var a:uint = 0x37;
var r:uint = 0x34;
var g:uint = 0x7b;
var b:uint = 0xb7;
var color:uint = (a &lt;&lt; 24) &#124; (r &lt;&lt; 16) &#124; (g &lt;&lt; 8) &#124; b;

trace(color.toString(16));
// 37347bb7

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Hilton, Obrigado.</p>
<p>O código <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/RGBA_color_space" target="_blank" rel="nofollow">ARGB ou RGBA</a> adiciona mais 8 casas binárias para comportar 255 (hex 0xFF) então você só precisa escorregar mais 8 casas, assim:</p>
<p>var a:uint = 0&#215;37;<br />
var r:uint = 0&#215;34;<br />
var g:uint = 0&#215;7b;<br />
var b:uint = 0xb7;<br />
var color:uint = (a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | b;</p>
<p>trace(color.toString(16));<br />
// 37347bb7</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Operações binárias por Hilton Ferraz</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/aspnet/operacoes-binarias/comment-page-1#comment-4389</link>
		<dc:creator>Hilton Ferraz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=340#comment-4389</guid>
		<description>Parabéns pelo post.... excelente.
Mas me diga uma coisa.... como ficaria a conversão de um RGBA pra hexadecimal? Vc tem idéia?

Abraço

Hilton Ferraz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo post&#8230;. excelente.<br />
Mas me diga uma coisa&#8230;. como ficaria a conversão de um RGBA pra hexadecimal? Vc tem idéia?</p>
<p>Abraço</p>
<p>Hilton Ferraz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre JPGEncoder (AS3) com AMFPHP por Fabricio</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/remoting/jpgencoder-as3-with-amfphp/comment-page-1#comment-4216</link>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=160#comment-4216</guid>
		<description>fala bacana
faz tempo que eu li este artigo XD
mas agora tenho que fazer upload de imagem 
e venhofracassando com movie_upload_file( http://qurlyq.com/80h )

com este tuto o erro e o seguinte:
 Error #1034: Falha de coerção de tipo: não é possível converter Object@2d5689c1 em flash.events.Event.

vlw pela atenção
bom fim de ano para o Sr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fala bacana<br />
faz tempo que eu li este artigo XD<br />
mas agora tenho que fazer upload de imagem<br />
e venhofracassando com movie_upload_file( <a href="http://qurlyq.com/80h" rel="nofollow">http://qurlyq.com/80h</a> )</p>
<p>com este tuto o erro e o seguinte:<br />
 Error #1034: Falha de coerção de tipo: não é possível converter Object@2d5689c1 em flash.events.Event.</p>
<p>vlw pela atenção<br />
bom fim de ano para o Sr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Controlando Led RGB com Arduino e Processing por Bruno Soares</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/processing/controlling-rgb-led-with-arduino-and-processing/comment-page-1#comment-4177</link>
		<dc:creator>Bruno Soares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=247#comment-4177</guid>
		<description>Nossa!! me desculpe Fiules, é cátodo comum mesmo, pensei em cátodo e escrevi ânodo =S
hehe
Quanto a utilizar um led ânodo comum, para te falar a verdade não faço ideia de como ligar, precisaria testar e ver como funciona.
Mas tenho uma dica de como poderia funcionar (não deve ser a melhor forma).

Você pode alternar a cor muitas vezes por segundo e variar a tensão no terminal comum (positivo).

Sem experimentar ou fazer testes está é a melhor ideia que posso ter.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa!! me desculpe Fiules, é cátodo comum mesmo, pensei em cátodo e escrevi ânodo =S<br />
hehe<br />
Quanto a utilizar um led ânodo comum, para te falar a verdade não faço ideia de como ligar, precisaria testar e ver como funciona.<br />
Mas tenho uma dica de como poderia funcionar (não deve ser a melhor forma).</p>
<p>Você pode alternar a cor muitas vezes por segundo e variar a tensão no terminal comum (positivo).</p>
<p>Sem experimentar ou fazer testes está é a melhor ideia que posso ter.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Controlando Led RGB com Arduino e Processing por FIULES</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/processing/controlling-rgb-led-with-arduino-and-processing/comment-page-1#comment-4164</link>
		<dc:creator>FIULES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=247#comment-4164</guid>
		<description>hola de nuevo bruno, creo que tu estas usando un led rgb de catodo comun, ya que el catodo es el que se conecta a tierra. Yo intente usar tu codigo con un led rgb de anodo comun y no funcionó, pero al colocarlos al reves funciona, con el problema de que puedo conectar solo un color.  No hay alguna forma de cambiar el codigo para que funcione con un led de anodo comun?
Gracias Bruno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola de nuevo bruno, creo que tu estas usando un led rgb de catodo comun, ya que el catodo es el que se conecta a tierra. Yo intente usar tu codigo con un led rgb de anodo comun y no funcionó, pero al colocarlos al reves funciona, con el problema de que puedo conectar solo un color.  No hay alguna forma de cambiar el codigo para que funcione con un led de anodo comun?<br />
Gracias Bruno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Controlando Led RGB com Arduino e Processing por Bruno Soares</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/processing/controlling-rgb-led-with-arduino-and-processing/comment-page-1#comment-4109</link>
		<dc:creator>Bruno Soares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=247#comment-4109</guid>
		<description>Olá Fiules, estou usando ânodo comum, você pode verificar pelo fio branco ligado a GND.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fiules, estou usando ânodo comum, você pode verificar pelo fio branco ligado a GND.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Controlando Led RGB com Arduino e Processing por FIULES</title>
		<link>http://blog.bsoares.com.br/processing/controlling-rgb-led-with-arduino-and-processing/comment-page-1#comment-4102</link>
		<dc:creator>FIULES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 03:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bsoares.com.br/?p=247#comment-4102</guid>
		<description>Hola Bruno Soares, el led que usas es ánodo comun o cátodo comun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bruno Soares, el led que usas es ánodo comun o cátodo comun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
